Napoli ammalato di pareggite
Il Napoli nelle 19 partite del girone d’andata segna di più (34 gol a 30) senza subire per questo più gol. Porta un numero maggiore di giocatori diversi a marcare almeno una rete (11 contro 6). Quando vince, domina le partite portando a casa i 3 punti sempre con almeno due gol di scarto. Ne […]
Il Napoli nelle 19 partite del girone d’andata segna di più (34 gol a 30) senza subire per questo più gol. Porta un numero maggiore di giocatori diversi a marcare almeno una rete (11 contro 6). Quando vince, domina le partite portando a casa i 3 punti sempre con almeno due gol di scarto. Ne perde nel complesso una di meno (4 a 5).
Allo stesso modo, però, ne vince in tutto quattro di meno (7 a 11), ne pareggia cinque di più, non è in grado di vincere di misura e, soprattutto, perde il suo marchio di fabbrica: la vittoria in rimonta (le riesce una volta sola).
A chi stiamo paragonando il Napoli? Allo stesso Napoli, of course, quello però della passata stagione. Un accostamento brutale con l’ultima partita del girone d’andata del 20102011 registra subito 7 punti di ritardo, la zona Champions lontanissima e le velleità di scudetto annichilite. Ma, proseguendo nell’analisi, si trovano anche le spie di un gioco migliore appena richiamate.
Eppure di questo Napoli siamo tutti delusi, e di solito si sente dire: ha pesato l’impegno nel girone della morte, che ha distratto energie dal campionato. Nel mese e mezzo seguito tra la trasferta di Vila Real e quella di Siena, a cavallo ovvero delle 6 partite nelle quali la Champions era ormai archiviata, la media punti non è però migliorata, anzi è sensibilmente peggiorata passando da 1,53 a 1,5 a partita.
Da dove passa il riscatto nel girone di ritorno? Proviamo a interrogare i numeri…
| 20102011 | 20112012 | DIFFERENZA PUNTI | |
| 1° | Fiorentina-Napoli 1-1 (Cavani) | Napoli-Genoa 6-1 (Cavani x2, Hamsik, Pandev, Zuniga, Gargano) | +2 |
| 2° | Napoli-Bari 2-2 (Cannavaro, Cavani) | Cesena-Napoli 1-3 (Lavezzi, Campagnaro, Hamsik) | +4 |
| 3° | Sampdoria-Napoli 1-2 (Hamsik, Cavani) | Napoli-Milan 3-1 (Cavani x3) | +4 |
| 4° | Napoli-Chievo 1-3 (Cannavaro) | Chievo-Napoli 1-0 | +4 |
| 5° | Cesena-Napoli 1-4 (Lavezzi, Hamsik –r, Cavani x2) | Napoli-Fiorentina 0-0 | +2 |
| 6° | Napoli-Roma 2-0 (Hamsik, Juan -og) | Inter-Napoli 0-3 (Campagnaro, Maggio, Hamsik) | +2 |
| 7° | Catania-Napoli 1-1 (Cavani) | Napoli-Parma 1-2 (Mascara) | +1 |
| 8° | Napoli-Milan 1-2 (Lavezzi) | Cagliari-Napoli 0-0 | +2 |
| 9° | Brescia-Napoli 0-1 (Lavezzi) | Napoli-Udinese 2-0 (Lavezzi-Maggio) | +2 |
| 10° | Napoli-Parma 2-0 (Cavani x2) | Catania-Napoli 2-1 (Cavani) | -1 |
| 11° | Cagliari-Napoli 0-1 (Lavezzi) | Napoli-Juventus 3-3 (Pandev x2, Hamsik) | -3 |
| 12° | Lazio-Napoli 2-0 | Napoli-Lazio 0-0 | -2 |
| 13° | Napoli-Bologna 4-1 (Maggio, Hamsik x2, Cavani) | Atalanta-Napoli 1-1 (Cavani) | -4 |
| 14° | Udinese-Napoli 3-1 (Hamsik) | Napoli-Lecce 4-2 (Lavezzi, Cavani x2, Dzemaili) | -1 |
| 15° | Napoli-Palermo 1-0 (Maggio) | Novara-Napoli 1-1 (Dzemaili) | -3 |
| 16° | Genoa-Napoli 0-1 (Hamsik) | Napoli-Roma 1-3 (Hamsik) | -6 |
| 17° | Napoli-Lecce 1-0 (Cavani) | Palermo-Napoli 1-3 (Pandev, Cavani, Hamsik) | -6 |
| 18° | Inter-Napoli 3-1 (Pazienza) | Napoli-Bologna 1-1 (Cavani -r) | -5 |
| 19° | Napoli-Juventus 3-0 (Cavani x3) | Siena-Napoli 1-1 (Pandev) | -7 |
| Marcatori | 20102011 | 20112012 |
| CAVANI | 13 | 11 |
| HAMSIK | 7 | 6 |
| LAVEZZI | 4 | 3 |
| MAGGIO | 2 | 2 |
| PANDEV | X | 5 |
| CANNAVARO | 2 | X |
| DZEMAILI | X | 2 |
| GARGANO | X | 1 |
| ZUNIGA | X | 1 |
| CAMPAGNARO | X | 2 |
| MASCARA | X | 1 |
| PAZIENZA | 1 | X |











