Un po’ di numeri della serie A dopo cinque giornate
Ecco, un po’ di statistiche relative alle prime cinque giornate del campionatodi serie A, fornite dalla Lega Calcio con la collaborazione di Digital Soccer Project, sistema di rilevazione del Gruppo Panini. Sei le classifiche e al comando ci sono sempre o Roma o Juventus. Con qualche sorpresa dal secondo in posto che riguarda anche il […]

Ecco, un po’ di statistiche relative alle prime cinque giornate del campionatodi serie A, fornite dalla Lega Calcio con la collaborazione di Digital Soccer Project, sistema di rilevazione del Gruppo Panini. Sei le classifiche e al comando ci sono sempre o Roma o Juventus. Con qualche sorpresa dal secondo in posto che riguarda anche il Napoli
POSSESSO PALLA TIRI DENTRO PALLE GIOCATE
1 ROMA 32′:38″ 1 JUVENTUS 7,6 1 ROMA 741,8
2 JUVENTUS 31′:46″ 2 LAZIO 6,8 2 JUVENTUS 732,4
3 FIORENTINA 29′:57″ 3 NAPOLI 6,2 3 NAPOLI 680,2
4 NAPOLI 29′:26″ 4 CAGLIARI 5,6 4 FIORENTINA 646,0
5 LAZIO 28′:50″ 5 FIORENTINA 5,6 5 LAZIO 628,2
6 INTER 28′:08″ 6 INTER 5,6 6 CAGLIARI 621,6
7 MILAN 26′:44″ 7 MILAN 5,0 7 INTER 594,6
8 CAGLIARI 26′:30″ 8 ROMA 4,6 8 EMPOLI 587,0
9 TORINO 25′:13″ 9 GENOA 4,4 9 MILAN 570,4
10 PARMA 25′:08″ 10 HELLAS VERONA 4,4 10 PARMA 554,2
11 SAMPDORIA 24′:27″ 11 EMPOLI 4,2 11 ATALANTA 546,2
12 EMPOLI 24′:16″ 12 PALERMO 4,0 12 TORINO 527,8
13 HELLAS VERONA 23′:34″ 13 PARMA 4,0 13 HELLAS VERONA 507,6
14 ATALANTA 23′:23″ 14 CHIEVO 3,6 14 PALERMO 505,2
15 PALERMO 22′:43″ 15 UDINESE 3,6 15 UDINESE 496,8
16 UDINESE 22′:10″ 16 ATALANTA 3,4 16 SAMPDORIA 495,8
17 SASSUOLO 21′:48″ 17 SAMPDORIA 3,4 17 SASSUOLO 490,8
18 GENOA 21′:40″ 18 TORINO 3,4 18 GENOA 463,8
19 CESENA 19′:55″ 19 SASSUOLO 3,2 19 CESENA 437,4
20 CHIEVO 18′:37″ 20 CESENA 3,0 20 CHIEVO 425,4
% PASSAGGI RIUSCITI SUPREMAZIA TERRITORIALE % PERICOLOSITA’
1 ROMA 76,7 1 JUVENTUS 17′:25″ 1 JUVENTUS 68,7
2 JUVENTUS 76,4 2 NAPOLI 14′:52″ 2 LAZIO 58,9
3 FIORENTINA 71,9 3 ROMA 14′:22″ 3 INTER 57,7
4 NAPOLI 70,2 4 FIORENTINA 14′:19″ 4 ROMA 57,6
5 INTER 69,7 5 LAZIO 13′:15″ 5 NAPOLI 56,6
6 LAZIO 69,4 6 CAGLIARI 12′:49″ 6 MILAN 52,1
7 CAGLIARI 68,6 7 INTER 11′:54″ 7 CAGLIARI 50,9
8 PARMA 68,1 8 PARMA 10′:36″ 8 PARMA 48,7
9 MILAN 67,7 9 MILAN 10′:16″ 9 FIORENTINA 47,2
10 TORINO 66,9 10 PALERMO 10′:01″ 10 PALERMO 45,1
11 EMPOLI 66,0 11 ATALANTA 9′:36″ 11 EMPOLI 43,5
12 HELLAS VERONA 64,7 12 EMPOLI 9′:36″ 12 HELLAS VERONA 42,7
13 ATALANTA 63,8 13 HELLAS VERONA 8′:47″ 13 UDINESE 40,6
14 SAMPDORIA 63,6 14 SAMPDORIA 8′:28″ 14 TORINO 39,5
15 PALERMO 62,4 15 SASSUOLO 8′:24″ 15 SAMPDORIA 39,0
16 UDINESE 62,1 16 TORINO 8′:22″ 16 GENOA 38,0
17 SASSUOLO 59,0 17 GENOA 7′:48″ 17 ATALANTA 37,3
18 CESENA 57,7 18 CHIEVO 7′:21″ 18 CHIEVO 34,5
19 GENOA 57,7 19 UDINESE 6′:43″ 19 CESENA 29,7
20 CHIEVO 52,7 20 CESENA 6′:42″ 20 SASSUOLO 29,0











