ilNapolista

Classifica minuti giocati, dietro Reina c’è Inler. Insigne è quinto

Ecco un po’ di numeri sulle prime undici giornate del campionato. Gli unici tre a essere stati sempre impiegati dal tecnico Benitez sono stati Reina, Callejòn e Insigne.

Presenze Minuti giocati

1) Reina José Manuel 11 1047
2) Inler Gökhan 10 852
3) Callejón José María 11 828
4) Albiol Raul 9 810
5) Insigne Lorenzo 11 756
6) Hamsik Marek 10 736
7) Behrami Valon 8 733
8) Higuain Gonzalo 10 715
9) Mesto Giandomenico 8 675
10) Pandev Goran 10 575
11) Dzemaili Blerim 8 522
12) Britos Miguel Angel 6 518
13) Armero Pablo Estife 7 499
14) Fernandez Federico 5 475
15) Maggio Christian 5 461
16) Mertens Dries 8 411
17) Zuñiga Camilo 4 379
18) Cannavaro Paolo 4 266
19) Zapata Duvan Esteban 4 104
20) Uvini Bruno 1 89
21) Radosevic Josip 2 17
22) Bariti Davide 1 9

(dati a cura della Lega Calcio Serie A)

ilnapolista © riproduzione riservata